Komence de ĉi tiu monato, ni sukcese eksportis 6 arojn da zingibro-lavmaŝinoj al Sauda Arabio. Antonio estas manĝaĵmaŝina komercisto en Sauda Arabio. Li trovis, ke estas granda postulo pri zingibro-lavado kaj senŝeligado en sia lando. Kaj li kontaktis multajn provizantojn de zingibro-purigaj maŝinoj. Ni estas unu el ili. Post ricevo de lia demando, nia lerta manaĝero Emily kontaktis lin kaj sendis al li detalojn de la maŝino. Krome, ni provizis laŭmendan servon por plenumi liajn specifajn postulojn.

Parametroj de TAIZY zingibro-lavmaŝino
| Modelo | Grando (mm) | Pezo (kg) | Potencialo (kW) | Kapacito (kg/h) |
| CY800 | 1580*850*800 | 180 | 1.1 | 700kg/h |
| CY1000 | 1780*850*800 | 220 | 1.5 | 1000kg/h |
| CY1200 | 1980*850*800 | 240 | 1.5 | 1200kg/h |
| CY1500 | 2280*850*800 | 260 | 2.2 | 1500kg/h |
| CY1800 | 2580*850*800 | 280 | 2.2 | 1800kg/h |
| CY2000 | 2780*850*800 | 320 | 3 | 2000kg/h |
| CY2600 | 3400*850*800 | 600 | 4 | 3000kg/h |



