I begyndelsen af denne måned eksporterede vi med succes 6 sæt ingefærvaskemaskiner til Saudi-Arabien. Antonio er en forhandler af fødevaremaskiner i Saudi-Arabien. Han fandt ud af, at der er en enorm efterspørgsel efter ingefærvaskemaskiner i hans land. Og han kontaktede mange leverandører af ingefærvaskemaskiner. Vi var en af dem. Efter at have modtaget hans forespørgsel kontaktede vores dygtige leder Emily ham og sendte ham detaljer om maskinen. Derudover tilbød vi en skræddersyet service for at imødekomme hans specifikke krav.

Parametre for TAIZY ingefærvaskemaskine
| Model | Størrelse (mm) | Vægt (kg) | Effekt (kW) | Kapacitet (kg/h) |
| CY800 | 1580*850*800 | 180 | 1.1 | 700 kg/h |
| CY1000 | 1780*850*800 | 220 | 1.5 | 1000 kg/h |
| CY1200 | 1980*850*800 | 240 | 1.5 | 1200 kg/h |
| CY1500 | 2280*850*800 | 260 | 2.2 | 1500 kg/h |
| CY1800 | 2580*850*800 | 280 | 2.2 | 1800 kg/h |
| CY2000 | 2780*850*800 | 320 | 3 | 2000 kg/h |
| CY2600 | 3400*850*800 | 600 | 4 | 3000 kg/h |



